0.0000000000 1s 27.9388600000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 1s 28.0558000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 1s 32.8497700000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 1s 33.4003800000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 170.8702000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2s 171.0940000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 175.2570000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2s 175.5760000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 185.3286000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 186.8963000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 192.1570000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2s 2024.6420000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0000000000 2p 126260.0000000000 Pr-LIX Praseodymium
0.0029228361 4f2.3H.5d2.3F 363200.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0029735962 4f2.3H.5d2.3F 364658.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0026594413 4f2.3H.5d2.3F 369075.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0066048695 4f3.4I92.6s12 371215.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0024531086 4f2.3H.5d.6s.3D 373773.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0068298459 4f3.4I92.6s12 373743.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0033153397 4f2.3H.5d2.3F 374026.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0059845560 4f3.4I112.6s12 377017.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0027201225 4f2.5d.6s 377497.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0061631330 4f3.4I112.6s12 379351.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0080592271 4f3.4I92.6s12 381292.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0075774634 4f3.4I92.6s12 381695.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0030762848 4f2.3H.5d2.3F 382268.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0028680837 4f2.5d.6s 382426.7000000000 Pr-II Praseodymium
0.0027581648 4f2.5d.6s 382776.7000000000 Pr-II Praseodymium
0.0047142964 4f3.4I.5d 382780.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0079329435 4f3.4I92.6s12 385258.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0066346216 4f3.4I112.6s12 385268.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0024385719  387195.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0081973610 4f3.4I92.6s12 387828.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0088111750 4f3.4I92.6s12 388156.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0069147032 4f3.4I112.6s12 388629.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0083248531 4f3.4I92.6s12 389043.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0025296521 4f2.3H.5d2.3F 389280.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0029064777 4f2.3H.5d.6s.3D 389835.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0025619411  390355.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0048144927 4f3.4I152.6s12 390915.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0071525177 4f3.4I112.6s12 391401.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0091932069 4f3.4I92.6s12 391465.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0059342665 4f3.4I132.6s12 391996.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0031559707 4f2.3H.5d.6s.3D 392170.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0092755553 4f3.4I92.6s12 392164.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0093340691 4f3.4I92.6s12 392657.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0071791303 4f3.4I112.6s12 392857.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0088272700 4f3.4I92.6s12 393693.7000000000 Pr-II Praseodymium
0.0074595194 4f3.4I112.6s12 394874.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0074756918 4f3.4I112.6s12 395054.7000000000 Pr-II Praseodymium
0.0050661551 4f3.4I152.6s12 395462.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0074875232 4f3.4I112.6s12 396357.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0075037681 4f3.4I112.6s12 396538.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0091525682 4f3.4I92.6s12 396593.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0062722169 4f3.4I132.6s12 396768.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0059555683 4f3.4I132.6s12 397226.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0063053258 4f3.4I132.6s12 397225.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0092362377 4f3.4I92.6s12 397326.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0094391530 4f3.4I92.6s12 399081.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0094989079 4f3.4I92.6s12 399592.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0064956291 4f3.4I132.6s12 399817.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0079434394 4f3.4I112.6s12 400130.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0078735820 4f3.4I112.6s12 400583.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0049384710 4f3.4I152.6s12 400982.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0079736583 4f3.4I112.6s12 401652.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0082458433 4f3.4I112.6s12 403289.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0049677878 4f3.4I.5d 403362.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0067733835 4f3.4I132.6s12 403497.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0081533500 4f3.4I112.6s12 403546.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107569641 4f3.4I92.6s12 403959.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0083198419 4f3.4I112.6s12 404048.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0108419050 4f3.4I92.6s12 404595.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0035883129 4f2.3H.5d.6s.3D 404822.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0083518015 4f3.4I112.6s12 405600.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0051981719 4f3.4I152.6s12 405768.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0065731724 4f3.4I132.6s12 405994.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0066025019 4f3.4I132.6s12 406395.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0087350512 4f3.4I112.6s12 408213.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0086332205 4f3.4I112.6s12 408449.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0087689525 4f3.4I112.6s12 409797.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107764215 4f3.4I92.6s12 409952.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0036338123 4f2.5d.6s 409955.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0059488423 4f3.4I152.6s12 410187.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0110392989 4f3.4I92.6s12 411961.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0036610742 4f2.3H.5d.6s.3D 413031.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0071155152 4f3.4I132.6s12 413193.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0067066613 4f3.4I.5d 414239.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0062106439 4f3.4I152.6s12 414239.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0076520550 4f3.4I132.6s12 414428.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0093041027 4f3.4I112.6s12 414960.3000000000 Pr-II Praseodymium
0.0033458719  415768.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0096127428 4f3.4I112.6s12 416533.4000000000 Pr-II Praseodymium
0.0074205911 4f3.4I132.6s12 417062.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0078966361 4f3.4I132.6s12 417299.6000000000 Pr-II Praseodymium
0.0097015179 4f3.4I112.6s12 417341.5000000000 Pr-II Praseodymium
0.0040965598 4f2.5d.6s 417649.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0034059576  417679.9000000000 Pr-II Praseodymium
0.0033424599  417981.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0097806500 4f3.4I112.6s12 418057.1000000000 Pr-II Praseodymium
0.0080500198 4f3.4I132.6s12 419066.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0099168617 4f3.4I112.6s12 419278.2000000000 Pr-II Praseodymium
0.0027517647  419278.8000000000 Pr-II Praseodymium
0.0066519481 4f3.4I152.6s12 420790.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0099564035 4f3.4I112.6s12 420950.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0066875288 4f3.4I152.6s12 421304.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0124896757 4f3.4I92.6s12 422412.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0134867794 4f3.4I92.6s12 422651.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0046780338 4f2.3H.5d2.3F 423430.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0136109645 4f3.4I92.6s12 423426.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0104265093 4f3.4I112.6s12 423735.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0041600420 4f2.5d.6s 424122.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0068920926 4f3.4I152.6s12 424220.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0080323418 4f3.4I132.6s12 424471.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0128537499 4f3.4I92.6s12 424883.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0063803754 4f3.4I152.6s12 425560.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0087203815 4f3.4I132.6s12 426498.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0064693620 4f3.4I.5d 427343.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0087996086 4f3.4I132.6s12 427348.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0071908519 4f3.4I152.6s12 428366.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0038116269  430016.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0032095628  430487.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0137434951 4f3.4I92.6s12 430696.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0068366990 4f3.4I152.6s12 432477.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0113839328 4f3.4I112.6s12 433063.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0116169622 4f3.4I112.6s12 433519.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0028464255 4f2.5d.6s 433702.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0038441575 4f2.3H.5d2.3F 433686.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0088736074 4f3.4I132.6s12 433992.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0048009092 4f2.5d.6s 434552.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0115720826 4f3.4I112.6s12 434570.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0089545162 4f3.4I132.6s12 434871.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0048126310 4f2.3H.5d.6s.3D 435613.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0070851174 4f3.4I152.6s12 436101.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0159290272 4f3.4I92.6s12 436956.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0073942564 4f3.4I152.6s12 440483.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0081372536 4f3.4I152.6s12 440706.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0166809817 4f3.4I92.6s12 441006.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0124686329 4f3.4I112.6s12 441501.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0034379811  442090.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0102804478 4f3.4I132.6s12 442246.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0170686766 4f3.4I92.6s12 443037.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0103653712 4f3.4I132.6s12 443050.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0131607106 4f3.4I112.6s12 445107.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0162427184 4f3.4I92.6s12 445561.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0035722188  446713.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0132164454 4f3.4I112.6s12 446992.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0135486183 4f3.4I112.6s12 447852.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0170125542 4f3.4I92.6s12 449772.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0105546874 4f3.4I132.6s12 451142.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0174095593 4f3.4I92.6s12 451885.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0083742777 4f3.4I152.6s12 453543.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0097051132 4f3.4I.5d 453547.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0192281129 4f3.4I92.6s12 453719.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0145846733 4f3.4I112.6s12 456443.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0208973925 4f3.4I92.6s12 461337.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0196216010 4f3.4I92.6s12 463004.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0036005987 4f2.5d.6s 463001.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0199310609 4f3.4I92.6s12 464479.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0158732176 4f3.4I112.6s12 464735.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0162238105 4f3.4I112.6s12 465280.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0122654152 4f3.4I132.6s12 466596.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0162956404 4f3.4I112.6s12 467340.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0213323387 4f3.4I92.6s12 470939.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0140016700 4f3.4I132.6s12 473549.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0101701091 4f3.4I152.6s12 474824.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0134544011 4f3.4I132.6s12 476406.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0146683549 4f3.4I132.6s12 478469.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114180980 4f3.4I152.6s12 488047.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114343110 4f3.4I.5d 488740.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0079835329 4f3.4I.5d 491400.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0073033057 4f3.4I.5d 503581.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0163117049 4f3.4I.5d 511179.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0074140632 4f3.4I.5d 511218.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0137493786 4f3.4I.5d 513096.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0094842305 4f3.4I.5d 513657.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0332265202 4f3.4I92.6s12 515373.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0176350564 4f3.4I.5d 516318.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0095558160 4f3.4I.5d 517534.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0040381988  519272.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0196924810 4f3.4I132.6s12 519277.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0082148611 4f3.4I.5d 519657.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0119930640 4f3.4I.5d 519676.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0100042914 4f3.4I.5d 520801.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121096518 4f3.4I.5d 520935.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0122136147 4f3.4I.5d 522050.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0122160947 4f3.4I.5d 522156.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0155322919 4f3.4I152.6s12 525316.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0155560346 4f3.4I.5d 526119.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0191945514 4f3.4I.5d 526534.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0160337792 4f3.4I152.6s12 529349.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0156533118 4f3.4I.5d 529409.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0160325257 4f3.4I.5d 529958.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0201388908 4f3.4I.5d 532425.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0206266784 4f3.4I.5d 535389.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0233536566 4f3.4I.5d 551068.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0352815849 4f3.4I112.6s12 551316.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0128840675 4f3.4I.5d 551509.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0116603737 4f3.4I.5d 551668.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0070726830 4f3.4I.5d 552092.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0356160022 4f3.4I112.6s12 552436.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0258937666 4f3.4I132.6s12 552745.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0130955267 4f3.4I.5d 553670.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0131849874 4f3.4I.5d 554655.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0125981721 4f3.4I.5d 554984.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0098837318 4f3.4I.5d 555499.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0095893386 4f3.4I.5d 556847.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0236193299 4f3.4I.5d 557337.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114819832 4f3.4I.5d 557616.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114979002 4f3.4I.5d 558389.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0084003079 4f3.4I.5d 560286.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0130992501 4f3.4I.5d 560720.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0382702410 4f3.4I112.6s12 561049.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0102550782 4f3.4I.5d 561180.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0041913310 4f2.5d.6s 562168.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0254728432 4f3.4I.5d 562346.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0085148402 4f3.4I.5d 562460.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0069289420 4f3.4I.5d 562600.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0119168661 4f3.4I.5d 563803.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0055475662  565582.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121024236 4f3.4I.5d 565580.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0128516865 4f3.4I.5d 566152.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121194352 4f3.4I.5d 566375.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0213174326 4f3.4I.5d 567861.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107365751 4f3.4I.5d 568348.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107619919 4f3.4I.5d 568720.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0257686356 4f3.4I.5d 568876.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0111813429 4f3.4I.5d 568872.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0097986571 4f3.4I.5d 569002.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0085321554 4f3.4I.5d 569080.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0123341766 4f3.4I.5d 569071.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0104116875 4f3.4I.5d 569750.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0086490133 4f3.4I.5d 571323.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0175377139 4f3.4I.5d 572065.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0073285767 4f3.4I.5d 572067.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0133656411 4f3.4I.5d 572123.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0098734642 4f3.4I.5d 573346.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0225456677 4f3.4I152.6s12 574954.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0129027964 4f3.4I.5d 575461.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0136871605 4f3.4I.5d 575780.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0113426342 4f3.4I.5d 577078.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0109026634 4f3.4I.5d 577140.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0153775262 4f3.4I.5d 577477.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0153847959 4f3.4I.5d 577750.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0093562096 4f3.4I.5d 577890.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0094018853 4f3.4I.5d 578702.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0155094253 4f3.4I.5d 578777.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0155167944 4f3.4I.5d 579052.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0103062510 4f3.4I.5d 579246.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0115003171 4f3.4I.5d 579299.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0084292842 4f3.4I.5d 581220.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0091927745 4f3.4I.5d 581518.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0134239439 4f3.4I.5d 581678.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0071641023 4f3.4I.5d 581694.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0123018900 4f3.4I.5d 582019.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0455559447 4f3.4I112.6s12 582534.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0135583421 4f3.4I.5d 583255.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0241378341 4f3.4I152.6s12 584627.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0136782425 4f3.4I.5d 584653.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107991906 4f3.4I.5d 584874.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0331974560 4f3.4I132.6s12 585227.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0106981346 4f3.4I.5d 585425.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0100888617 4f3.4I.5d 585854.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0088731701 4f3.4I.5d 586130.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0047870237 4f2.5d.6s 587043.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0138849196 4f3.4I.5d 587045.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0120983190 4f3.4I.5d 587548.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0095543913 4f3.4I.5d 588089.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0088366311 4f3.4I.5d 589388.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0111762203 4f3.4I.5d 590610.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0112066172 4f3.4I.5d 593230.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114133609 4f3.4I.5d 594154.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0089093316 4f3.4I.5d 594237.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0112378437 4f3.4I.5d 594883.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0112648186 4f3.4I.5d 595292.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121716446 4f3.4I.5d 595293.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0135142105 4f3.4I.5d 595338.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0094189588 4f3.4I.5d 595826.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0146608185 4f3.4I.5d 595818.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0089331553 4f3.4I.5d 595826.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0122918969 4f3.4I.5d 596949.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0090571946 4f3.4I.5d 598286.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.5612821083 26860.95 598893.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0159882580 4f3.4I.5d 600412.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0073993982 4f3.4I.5d 600799.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0161268525 4f3.4I.5d 601818.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0140622805 4f3.4I.5d 601943.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0095282569 4f3.4I.5d 602740.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0118807370 4f3.4I.5d 604455.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0141297952 4f3.4I.5d 604833.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0120139512 4f3.4I.5d 605172.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0120480968 4f3.4I.5d 606892.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0115201681 4f3.4I.5d 608786.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0144749959 4f3.4I.5d 608922.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0124561164 4f3.4I.5d 609206.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0096347254 4f3.4I.5d 609475.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0144477716 4f3.4I.5d 610842.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0078351116 4f3.4I.5d 611607.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0141773471 4f3.4I.5d 614324.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0099915035 4f3.4I.5d 614994.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0126831709 4f3.4I.5d 615951.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0143214616 4f3.4I.5d 616083.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0165146036 4f3.4I.5d 616288.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0196807912 4f3.4I.5d 616760.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0103809798 4f3.4I.5d 618405.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0119082535 4f3.4I.5d 619917.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0114524516 4f3.4I.5d 620254.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0131202138 4f3.4I.5d 620735.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0144147040 4f3.4I.5d 624609.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0133885228 4f3.4I.5d 625683.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0145619414 4f3.4I.5d 626428.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0099058683 4f3.4I.5d 626627.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0111672848 4f3.4I.5d 627639.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0642955758 4f3.4I112.6s12 627655.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0146933260 4f3.4I.5d 628041.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0200490641 4f3.4I.5d 628301.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0129808991 4f3.4I.5d 630410.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0108611102 4f3.4I.5d 630698.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121154080 4f3.4I.5d 630701.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0215857452 4f3.4I.5d 631986.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0095187777 4f3.4I.5d 634886.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0169502771 4f3.4I.5d 636539.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0189224448 4f3.4I.5d 639974.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0171914127 4f3.4I.5d 641545.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0096425441 4f3.4I.5d 643141.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121743803 4f3.4I.5d 643358.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0118993390 4f3.4I.5d 644457.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0207157152 4f3.4I.5d 644449.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0121973152 4f3.4I.5d 644570.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0195328849 4f3.4I.5d 645663.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0236117472 4f3.4I.5d 647704.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0514788405 4f3.4I132.6s12 647981.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0368079950 4f3.4I152.6s12 648876.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0153756720 4f3.4I.5d 650073.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0154226217 4f3.4I.5d 652058.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0248373790 4f3.4I.5d 656642.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0792460343 4f3.4I112.6s12 656858.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0124086040 4f3.4I.5d 656858.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0107005498 4f3.4I.5d 658637.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0225275125 4f3.4I.5d 659559.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0133754320 4f3.4I.5d 662011.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0085302200 4f3.4I.5d 665867.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0108449487 4f3.4I.5d 667525.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0137458005 4f3.4I.5d 667557.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0237584956 4f3.4I.5d 681366.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0638147554 4f3.4I132.6s12 681476.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0179169916 4f3.4I.5d 681591.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0451446032 4f3.4I152.6s12 682948.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0111002300 4f3.4I.5d 683238.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0140995573 4f3.4I.5d 684737.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0290230213 4f3.4I.5d 684846.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0290393372 4f3.4I.5d 685231.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0318147136 4f3.4I.5d 702351.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0162085080 4f3.4I.5d 702337.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0163800106 4f3.4I.5d 704638.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0279952936 4f3.4I.5d 713929.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0216901868 4f3.4I.5d 716973.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0221061065 4f3.4I.5d 721082.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0138878239 4f3.4I.5d 722969.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0117132873 4f3.4I.5d 740961.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0152403541 4f3.4I.5d 745378.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.2441965899 4f3.4I92.6s12 754307.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0128380660 4f3.4I.5d 764776.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0217656934 4f3.4I.5d 770700.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.1118859387 4f3.4I132.6s12 778828.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.1826589824 4f3.4I112.6s12 789074.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0300249497 4f3.4I.5d 791737.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0201366583 4f3.4I.5d 818357.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0382444174 4f3.4I.5d 860764.0000000000 Pr-II Praseodymium
0.0681693779 4f3.4I.5d 871697.0000000000 Pr-II Praseodymium
