0.0000000000 1s 79.8496920000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 80.8438360000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 80.8650800000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 82.7645590000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 82.8081210000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 87.2419680000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 87.3569500000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 103.1402070000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 1s 103.6841590000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 347.3551200000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 347.4981300000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 353.6026800000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 366.9932100000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 367.1462300000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 367.4205300000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 367.5847900000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 373.8265800000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 373.9742600000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 374.4180000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 410.2093700000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 410.3996000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 411.2551000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 411.4729000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 418.5891800000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 418.9509400000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 420.0418000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 550.1547000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 550.4920000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 554.6453000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 555.1024000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 564.4331000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 565.9932000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 570.7473000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 929.1200000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3s 929.4540000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 942.3298000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 942.3434000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1084.3230000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3s 1084.7190000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1088.0610000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3s 1088.5560000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1101.0429700000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1101.0740000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1102.3154000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1102.3570000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1106.2210000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1106.2782000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1106.3525400000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1106.9952200000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1108.2815000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1574.3860000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3s 1575.2070000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1589.9020000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3s 1591.1370000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1607.2829000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1607.3450000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1612.5890000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1612.6930000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1617.3153000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1619.9986000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1625.3890000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3p 1628.9770000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 3d 1629.2890000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 2234.8240000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4s 2235.7640000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 2267.0260000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 2267.1860000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 3408.1940000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4s 3409.8110000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 3445.4100000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4s 3448.0200000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3470.7641000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 3470.8860000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3483.4400000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 3483.6590000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3489.3595000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3489.3925000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3495.7255000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3495.7935000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3498.0280000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3501.8738000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3508.2856000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3508.6530000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4f 3508.6819000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4p 3522.5470000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 4d 3523.3230000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 5p 6357.4600000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 5s 6362.2100000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 5g 6442.9942000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 5p 6491.5700000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 5d 6493.1300000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2s 20111.2200000000 Se-XXXIV Selenium
0.0000000000 2p 875890.0000000000 Se-XXXIV Selenium
