0.8180432868940108  6578947368.421053 Na25 Sodium25
0.3117526923447632  1652892561.9834712 Na25 Sodium25
0.5002830554983662  1315789473.6842105 Na25 Sodium25
0.30550290779188327  1172332942.5556858 Na25 Sodium25
0.3128503329469541  741289844.3291327 Na25 Sodium25
0.31861536285118  463177396.94302917 Na25 Sodium25
0.12278979815562521  346500346.5003465 Na25 Sodium25
0.6732100488425898  334672021.4190094 Na25 Sodium25
0.8410548266222727  304043782.30465186 Na25 Sodium25
0.2553648401708971  297088532.38265 Na25 Sodium25
