0.9986006159990484  7246376811.594203 Tc95m Technetium95m
0.15520582174611589  4587155963.3027525 Tc95m Technetium95m
0.5939862489277394  2985074626.8656716 Tc95m Technetium95m
0.6216173696497121  1508295625.9426847 Tc95m Technetium95m
0.3865855789609413  588581518.5403179 Tc95m Technetium95m
0.21156086033753763  454959053.6851683 Tc95m Technetium95m
0.3560934891693594  442673749.44665784 Tc95m Technetium95m
0.28239076260313684  417536534.4467641 Tc95m Technetium95m
0.18774211431106214  375798571.9654265 Tc95m Technetium95m
0.43179078834236956  342114266.16489905 Tc95m Technetium95m
0.4862657304290987  318775900.54191905 Tc95m Technetium95m
0.16585150803517082  302571860.816944 Tc95m Technetium95m
0.254139280356984  267022696.92923898 Tc95m Technetium95m
0.13562505632012634  244618395.30332682 Tc95m Technetium95m
0.15927412629747903  224921277.5528565 Tc95m Technetium95m
0.2907816835249499  220799293.44226098 Tc95m Technetium95m
0.1443328946379257  187195806.81392738 Tc95m Technetium95m
0.34951560476326526  181521147.21365038 Tc95m Technetium95m
0.45075332823485975  178221350.91783994 Tc95m Technetium95m
0.6645121165788352  171850833.47654235 Tc95m Technetium95m
