810  273216837135.67154492209291626249 59Ge Germanium
1405.5  190966105655.70224835541635306022 60Ge Germanium
1005  295107912652.56976850584910696017 61Ge Germanium
160.5  225533871055.35876252596803283779 62Ge Germanium
23.234750000000076  262912577795.31715064378572827241 63Ge Germanium
133.5434499999999  185361698375.73126035001013326629 64Ge Germanium
86.41319999999996  246174727134.48350975961681701755 65Ge Germanium
58.04669999999987  210357707056.64952016831739022008 66Ge Germanium
-6.253849999999829  235597197498.69084243034752273035 67Ge Germanium
42.69554999999991  207291280046.50495459575620892382 68Ge Germanium
30.963799999999992  232004193658.40062532346980060250 69Ge Germanium
5.816700000000083  208958035239.05871589173454314126 70Ge Germanium
-118.27574999999979  232173253255.78523960265330022173 71Ge Germanium
-43.64670000000024  212848486726.30210839875733903907 72Ge Germanium
-211.16919999999982  229482381555.81406624848811747711 73Ge Germanium
127.10114999999996  220698511267.06903247168977090734 74Ge Germanium
233.8469  248050215412.14117962001857741188 75Ge Germanium
260.4072000000001  231434194415.32051199756830005186 76Ge Germanium
221.65515000000005  260481628316.88356859058884300281 77Ge Germanium
186.7505500000002  245432318794.72160933139973546042 78Ge Germanium
577.4499500000002  276980104042.40288289938189781585 79Ge Germanium
409.93704999999954  235113109783.25922572294340232383 80Ge Germanium
690.2711499999996  275573174238.36528272295931101546 81Ge Germanium
1421.8664500000004  224640555326.70440674823912981541 82Ge Germanium
1047.2249500000003  334070275838.36914544465058261347 83Ge Germanium
382.02400000000034  286035457022.91685341982529124120 84Ge Germanium
527.3929499999995  371630068107.63146134269401655240 85Ge Germanium
342.83530000000064  296041434537.78824317019533609560 86Ge Germanium
155  327472905852.08220573642650445598 87Ge Germanium
242.5  272990195174.52941849768356517593 88Ge Germanium
60  305974396181.14863462930807375840 89Ge Germanium
